客户管理
销售订单
收款记录
销售报表
| 订单编号 | 客户名称 | 订单金额 | 订单状态 | 下单日期 | 预计发货 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2023-1254 | 北京科技有限公司 | ¥25,000.00 | 已完成 | 2023-09-15 | 2023-09-18 |
|
|
| ORD-2023-1255 | 上海贸易集团 | ¥18,500.00 | 已发货 | 2023-10-10 | 2023-10-12 |
|
|
| ORD-2023-1256 | 广州创新科技 | ¥32,800.00 | 已付款 | 2023-10-12 | 2023-10-15 |
|
|
| ORD-2023-1257 | 杭州智慧电商 | ¥9,600.00 | 待付款 | 2023-10-14 | 2023-10-17 |
|
|
| ORD-2023-1258 | 深圳未来数据 | ¥45,200.00 | 已取消 | 2023-10-08 | - |
|
显示 1 到 5 条,共 32 条记录